
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Edmund Optics |
|---|
MgF2镀膜负消色差透镜产品规格:
| 产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | FL Tolerance (%) |
| 62-472 | 6.25 +0.0/-0.025 | -7.50 | ±1 |
| 62-473 | 6.25 +0.0/-0.025 | -10.00 | ±1 |
| 45-420 | 6.25 +0.0/-0.025 | -12.50 | ±1 |
| 45-421 | 6.25 +0.0/-0.025 | -25.00 | ±1 |
| 62-474 | 9.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | ±1 |
| 45-828 | 9.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | ±1 |
| 48-350 | 12.50 +0.0/-0.025 | -15.00 | ±1 |
| 62-475 | 12.50 +0.0/-0.025 | -20.00 | ±1 |
| 45-219 | 12.50 +0.0/-0.025 | -25.00 | ±1 |
| 45-424 | 12.50 +0.0/-0.025 | -35.00 | ±1 |
| 45-220 | 12.50 +0.0/-0.025 | -50.00 | ±1 |
| 47-016 | 12.50 +0.0/-0.025 | -75.00 | ±1 |
| 48-351 | 25.00 +0.0/-0.025 | -30.00 | ±1 |
| 62-476 | 25.00 +0.0/-0.025 | -40.00 | ±1 |
| 45-221 | 25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | ±1 |
| 45-422 | 25.00 +0.0/-0.025 | -75.00 | ±1 |
| 45-222 | 25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | ±1 |
| 45-423 | 25.00 +0.0/-0.025 | -150.00 | ±1 |
| 63-763 | 40.00 +0.0/-0.025 | -60.00 | ±1 |
| 63-764 | 40.00 +0.0/-0.025 | -80.00 | ±1 |
| 63-765 | 40.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | ±1 |
| 63-766 | 40.00 +0.0/-0.025 | -120.00 | ±1 |
| 63-767 | 40.00 +0.0/-0.025 | -150.00 | ±1 |
MgF2镀膜负消色差透镜介绍:
TECHSPEC® MgF2 镀膜负消色差透镜由两个粘合在一起的光学元件组成。负双合透镜可校正颜色和轴上像差。 TECHSPEC MgF2 镀膜负消色差透镜主要用作巴洛透镜来延长焦距。这些透镜通常与正消色差反射镜系统和成像镜头搭配使用.
