
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Edmund Optics |
|---|
精密激光非球面透镜产品规格:
| 产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
| 24-068 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.25 |
| 24-069 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.16 |
| 24-070 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.125 |
| 23-867 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.25 |
| 23-868 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.16 |
| 23-869 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.125 |
| 23-864 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.25 |
| 23-865 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.16 |
| 23-866 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.125 |
| 23-861 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.25 |
| 23-862 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.16 |
| 23-863 | 25.00 +0.000 / -0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.125 |
TECHSPEC® 精密激光非球面透镜的设计旨在最大限度地提高高功率激光应用的性能。这些非球面透镜在其设计波长上具有衍射极限性能,可提供在最常见的Nd:YAG激光波长上优化的高激光损伤阈值镀膜。具有 1.2λ 的非球面面形和 0.35μm/mm 的斜率误差,最大限度地减少了中空间频率(MSF)误差,是集成到要求严格的激光加工、切割和增材制造应用的理想选择。这些非球面透镜采用紫外熔融石英基底,具有高耐久性和抗热膨胀性。