产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics |
---|
激光线镀膜非球面透镜通用规格:
Conjugate Distance:
产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
33-009 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
33-013 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
33-017 | 15.00 +0.0/-0.1 | 12.50 @ 587.6nm | 0.60 |
33-010 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
33-014 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
33-018 | 15.00 +0.0/-0.1 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
33-011 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
33-015 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
33-019 | 25.00 +0.0/-0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
33-012 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
33-016 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
33-020 | 25.00 +0.0/-0.1 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
TECHSPEC® 激光线镀膜非球面透镜经过精心设计,可在高功率Nd:YAG激光应用中发挥最大性能。非球面设计可使球面像差减到最小,以减少激光光斑大小并在单位面积上保持高功率。经优化后,TECHSPEC适用于热门的Nd:YAG激光波长并具有高损伤阈值,UV级熔融石英基片可有效抵抗热膨胀。