产品中心

Product

当前位置:首页  /  产品中心  /  透镜  /  球透镜  /  PCX聚光镜

PCX聚光镜

简要描述:大型PCX聚光镜
提供直径 100 至 250mm 的大尺寸产品
表面抛光,精度优于铸造光学元件
350-2200nm 的波长范围

基础信息

产品型号

厂商性质

经销商

更新时间

2025-01-22

浏览次数

838
详细介绍
品牌Edmund Optics

大型PCX聚光镜通用规格:

基底:
N-BK7
表面质量:
120-80
倒角:
Protective bevel as needed

产品编码Dia. (mm)EFL (mm)BFL (mm)
67-187100.00 +0.0/-0.5150.00 @ 587.6nm136.16 
27-501100.00 +0.0/-0.5200.00 @ 587.6nm189.00 
27-502100.00 +0.0/-0.5300.00 @ 587.6nm291.00 
27-503100.00 +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm393.00 
27-505125.00 +0.0/-0.5250.00 @ 587.6nm237.00 
27-506125.00 +0.0/-0.5375.00 @ 587.6nm366.00 
27-507125.00 +0.0/-0.5500.00 @ 587.6nm492.00 
67-191150.00 +0.0/-0.5200.00 @ 587.6nm177.09 
27-509150.00 +0.0/-0.5300.00 @ 587.6nm284.00 
27-510150.00 +0.0/-0.5450.00 @ 587.6nm439.00 
27-511150.00 +0.0/-0.5600.00 @ 587.6nm591.00 
27-513200.00 +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm380.00 
27-514200.00 +0.0/-0.5600.00 @ 587.6nm586.00 
27-515200.00 +0.0/-0.5800.00 @ 587.6nm788.00 
67-199250.00  +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm370 
67-200250.00 +0.0/-0.5500.00 @ 587.6nm476.6 
19-904100.00 +0.0/-0.5150.00 @ 587.6nm136.16 
19-905100.00 +0.0/-0.5200.00 @ 587.6nm189.00 
19-906100.00 +0.0/-0.5300.00 @ 587.6nm291.00 
19-907100.00 +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm393.00 
19-908125.00 +0.0/-0.5250.00 @ 587.6nm237.00 
19-909125.00 +0.0/-0.5375.00 @ 587.6nm366.00 
19-910125.00 +0.0/-0.5500.00 @ 587.6nm492.00 
19-911150.00 +0.0/-0.5200.00 @ 587.6nm177.09 
19-912150.00 +0.0/-0.5300.00 @ 587.6nm284.00 
19-913150.00 +0.0/-0.5450.00 @ 587.6nm439.00 
19-914150.00 +0.0/-0.5600.00 @ 587.6nm591.00 
19-915200.00 +0.0/-0.5400.00 @ 587.6nm380.00 
19-916200.00 +0.0/-0.5600.00 @ 587.6nm586.00 
19-917200.00 +0.0/-0.5800.00 @ 587.6nm788.00 





1.png

大型PCX聚光镜可以将光线集中成一个投射光斑。 主要用于投影器、放大器、聚光灯以及其他投影和照明领域。 此大型聚光镜的尺寸是标准PCX透镜所没有提供的,同时备有各种焦距选择。 可以将两个相同焦距的聚光镜组合在一起,以构成焦距为单片透镜的一半的系统。 所有尺寸均以mm表示。

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7