关键词搜索: OBIS激光器,JDSU氦氖激光器,InSb红外探测器

你的位置:首页 > 产品展示 > 滤光片 > 带通滤光片 >镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片

产品详细页

镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片

简要描述:镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片
可提供各种紫外线、可见光 和 近红外激光
具备深截止及高透射率
陡峭的透射率和折射斜率
另有OD 4.0 10nm, 25nm 和 50nm 镀加硬膜带通滤光片可供选择

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-07-25
  • 访  问  量:156

产品介绍

品牌Edmund Optics价格区间面议
组件类别光学元件应用领域综合

镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片

可提供各种紫外线、可见光 和 近红外激光

具备深截止及高透射率

陡峭的透射率和折射斜率

另有OD 4.0 10nm, 25nm 和 50nm 镀加硬膜带通滤光片可供选择


通用规格

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
半峰全宽 FWHM (nm):
5.00 ±1.0
涂层:
Hard Coated
表面质量:
80-50
构造 :
Mounted in Black Anodized Ring
环境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1


型号

产品编码Dia. (mm)CWL (nm)FWHM (nm)最小传输 (%)阻断波长范围 (nm)
39-32712.50 +0.0/-0.1266.00 ±1.05.00 ±1.0>55 200 - 650 
39-33825.00 +0.0/-0.1266.00 ±1.05.00 ±1.0>55 200 - 650 
39-37350.00 +0.0/-0.1266.00 ±1.05.00 ±1.0>55 200 - 650 
39-32812.50 +0.0/-0.1343.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-34325.00 +0.0/-0.1343.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37450.00 +0.0/-0.1343.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-32912.50 +0.0/-0.1355.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-34425.00 +0.0/-0.1355.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37550.00 +0.0/-0.1355.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33012.50 +0.0/-0.1405.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-34825.00 +0.0/-0.1405.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37650.00 +0.0/-0.1405.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33112.50 +0.0/-0.1515.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-34925.00 +0.0/-0.1515.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37750.00 +0.0/-0.1515.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33212.50 +0.0/-0.1532.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-35625.00 +0.0/-0.1532.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37850.00 +0.0/-0.1532.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33312.50 +0.0/-0.1633.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-35925.00 +0.0/-0.1633.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-37950.00 +0.0/-0.1633.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33412.50 +0.0/-0.1785.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-36025.00 +0.0/-0.1785.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-38050.00 +0.0/-0.1785.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33612.50 +0.0/-0.1808.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-36325.00 +0.0/-0.1808.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-38150.00 +0.0/-0.1808.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-33712.50 +0.0/-0.11,064.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-36425.00 +0.0/-0.11,064.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 
39-38250.00 +0.0/-0.11,064.00 ±1.05.00 ±1.0>85 200 - 1200 

详细资料

TECHSPEC® 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片,在各种常见激光上经由狭窄的光谱带宽提供高透射率。狭窄的 5 nm半峰全宽 (FWHM) 适用于激光净化应用,与带宽更宽的滤光片相比,具有更高的信噪比. TECHSPEC® 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片采用耐用的硬膜,在提高透射率的同时又不会降低其性能。这些滤光片提供陡斜率和深截止,能在要求严苛的应用中实现高效能.

技术数据

image.png

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

TEL:18117546256

扫码加微信