
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Edmund Optics |
|---|
梯度折射率 (grin) 柱镜产品规格:
| 产品编码 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 基底 |
| 88-355 | 0.35 +0.00/-0.01 | 0.30 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-515 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-517 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.92 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-519 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.69 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-521 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-523 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.93 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-524 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.94 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-525 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.71 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-526 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.72 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-527 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.46 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-529 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.95 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-531 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.73 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-532 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.75 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-533 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-535 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.92 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-537 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.69 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-538 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.71 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-539 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.45 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-541 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.93 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-543 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.71 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-544 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.72 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-545 | 0.50 +0.00/-0.01 | 0.46 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-547 | 1.00 +0.00/-0.01 | 0.95 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-549 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.73 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
| 64-550 | 1.80 +0.00/-0.01 | 1.75 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions |
梯度折射率 (grin) 柱镜梯度折射率透镜(GRIN)的特点就是通过改变材料的折射率来聚焦。本品没有复杂的几何形状(比如非球面面型就很复杂),也不需要进行特别的设计,不用确定工作距离,在光学系统中使用非常方便。
这种梯度折射率透镜的数值孔径是0.55,有两种工作距离可选,0mm工作距离版本适合于光纤和激光管的光束准直,因为这种镜片可定位并直接粘接在发射源上。也可用于聚焦,也可以应用在一些镜片不能直接固定在发射源的场合,本系列所有产品可选小工作距离。每种版本的可选未镀膜版(大约12%的反射损耗),或镀有宽带增透膜的版本,镀膜版的再设计波长处平均反射率<0.5%。

下一篇
球差补偿板